Inmet emite alerta de fortes chuvas para 80 cidades; Amélia Rodrigues, Conceição do Jacuípe e Irará estão na lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de chuvas nesta terça-feira (22/4), que deve atingir diversos municípios da Bahia, especialmente no Recôncavo e na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
CL Constrular oferece ofertas e soluções completas para o conforto e proteção da sua casa
Entre as cidades que estão sob alerta, destacam-se Conceição do Jacuípe, Amélia Rodrigues, Coração de Maria, Irará e Feira de Santana.
Segundo o instituto, as regiões devem esperar chuvas persistentes e intensas entre esta terça (22) e quarta-feira (23), com volumes que podem chegar aos 100 mm. O Inmet também emitiu alerta para riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios nos locais afetados.
As principais áreas que poderão ser atingidas correspondem a região Centro Norte da Bahia, Nordeste Baiano, Centro Sul Baiano, Região Metropolitana de Salvador e Sul Baiano.
Confira os municípios que podem ser afetados pela chuva:
| Nº | Município |
|---|---|
| 1 | Água Fria |
| 2 | Alagoinhas |
| 3 | Amargosa |
| 4 | Amélia Rodrigues |
| 5 | Anguera |
| 6 | Antônio Cardoso |
| 7 | Apuarema |
| 8 | Araçás |
| 9 | Aramari |
| 10 | Aratuípe |
| 11 | Barra do Rocha |
| 12 | Brejões |
| 13 | Cabaceiras do Paraguaçu |
| 14 | Cachoeira |
| 15 | Cairu |
| 16 | Camaçari |
| 17 | Camamu |
| 18 | Candeal |
| 19 | Candeias |
| 20 | Cardeal da Silva |
| 21 | Castro Alves |
| 22 | Catu |
| 23 | Conceição da Feira |
| 24 | Conceição do Almeida |
| 25 | Conceição do Jacuípe |
| 26 | Coração de Maria |
| 27 | Cravolândia |
| 28 | Cruz das Almas |
| 29 | Dias d’Ávila |
| 30 | Dom Macedo Costa |
| 31 | Elísio Medrado |
| 32 | Entre Rios |
| 33 | Esplanada |
| 34 | Feira de Santana |
| 35 | Gandu |
| 36 | Governador Mangabeira |
| 37 | Iaçu |
| 38 | Ibirapitanga |
| 39 | Ibirataia |
| 40 | Igrapiúna |
| 41 | Inhambupe |
| 42 | Ipecaetá |
| 43 | Ipiaú |
| 44 | Ipirá |
| 45 | Irajuba |
| 46 | Irará |
| 47 | Itamari |
| 48 | Itanagra |
| 49 | Itaparica |
| 50 | Itaquara |
| 51 | Itatim |
| 52 | Ituberá |
| 53 | Jaguaquara |
| 54 | Jaguaripe |
| 55 | Jequié |
| 56 | Jequiriçá |
| 57 | Laje |
| 58 | Lauro de Freitas |
| 59 | Madre de Deus |
| 60 | Maragogipe |
| 61 | Maraú |
| 62 | Mata de São João |
| 63 | Milagres |
| 64 | Muniz Ferreira |
| 65 | Muritiba |
| 66 | Mutuípe |
| 67 | Nazaré |
| 68 | Nilo Peçanha |
| 69 | Nova Ibiá |
| 70 | Nova Itarana |
| 71 | Ouriçangas |
| 72 | Pedrão |
| 73 | Piraí do Norte |
| 74 | Pojuca |
| 75 | Presidente Tancredo Neves |
| 76 | Rafael Jambeiro |
| 77 | Salinas da Margarida |
| 78 | Salvador |
| 79 | Santa Bárbara |
| 80 | Santa Inês |
