Saiba quem são os candidatos a vereador em Amélia Rodrigues

Amélia Rodrigues contará com 115 candidatos a vereador nas eleições municipais de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A relação completa dos candidatos, com seus respectivos números de urna e partidos, já está disponível para consulta. Com uma variedade de opções, os eleitores terão a oportunidade de escolher entre diversas propostas e vozes que buscam representá-los na Câmara Municipal.
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADAILTON DE SÃO BENTO | PODE | 20555 | Concorrendo |
ADRIELLI FREITAS | MDB | 15000 | Concorrendo |
ARLINDO | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
AUGUSTO DO ONIBUS ESCOLAR | PP | 11010 | Concorrendo |
BAIANA | PMB | 35600 | Concorrendo |
BAIANO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
BEA | AVANTE | 70701 | Concorrendo |
BESOURO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
BIG JHONY | PP | 11024 | Concorrendo |
BIGODE DO PICOLÉ | PMB | 35333 | Concorrendo |
BILU | PSB | 40111 | Concorrendo |
CARLA | AVANTE | 70090 | Concorrendo |
CARLITO DA VOLTA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
CAU DO AREAL | PMB | 35742 | Concorrendo |
CHUPA DO CHUCO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
CIDA DE VADINHO | PMB | 35123 | Concorrendo |
CLAUDIA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
CLÁUDIO MENEZES | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
DANIEL MOTORISTA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
DANILO DAMALETH | UNIÃO | 44024 | Concorrendo |
DENDÊ | PSD | 55789 | Concorrendo |
DOLE | PODE | 20321 | Concorrendo |
DR CELSO | PSB | 40123 | Concorrendo |
DUDE FILHA DE CURADOR | PP | 11000 | Concorrendo |
DULCINHA | PSD | 55321 | Concorrendo |
EMERSON | PP | 11456 | Concorrendo |
ERINALDO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
FERNANDA CORRERIA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
FERNANDO FEU | PODE | 20123 | Concorrendo |
FLAVINHO CORRERIA | MDB | 15123 | Concorrendo |
FLAVIO FAECO | AVANTE | 70023 | Concorrendo |
FLOR DE SÃO BENTO | MDB | 15555 | Concorrendo |
GEISON VENÂNCIO | PP | 11111 | Concorrendo |
GIL DE DUDUCA | PT | 13116 | Concorrendo |
GILSON DA ÁGUA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
GIVALDO BISPO | PSD | 55222 | Concorrendo |
GRAÇA DO AXÉ | PP | 11333 | Concorrendo |
GRAMPOLA | UNIÃO | 44244 | Concorrendo |
GUGA DO MERCADINHO | PMB | 35000 | Concorrendo |
HELENA DE BRAZELINO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
IR ANDREZA | PSB | 40001 | Concorrendo |
IRMÃO BINHO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
IRMÃO CAJU | PMB | 35678 | Concorrendo |
IRMÃO CLÁUDIO | PSB | 40777 | Concorrendo |
JANINE CALDAS | PT | 13333 | Concorrendo |
JOÃO DA VOLTA | PSD | 55444 | Concorrendo |
JOAO LAZARO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
JOCA DO CAMUCURSO | PC do B | 65007 | Concorrendo |
JOELIA OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
JOELMA | PODE | 20221 | Concorrendo |
JOSAFÁ | PSB | 40440 | Concorrendo |
JP DA SAÚDE | PSB | 40234 | Concorrendo |
JUCI DA ACADEMIA | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
JUNIOR MOTOTAXI | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
JÚNIOR ZORRO | PSD | 55555 | Concorrendo |
JURANDY PINTO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
KATIA CONSELHEIRA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
LANE DOS CAMPOS | PSD | 55500 | Concorrendo |
LAYANE MENDES | PSD | 55007 | Concorrendo |
LEANDRO DO TEMPERO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
LEONE MOTA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
LINAETE MONTEIRO | PP | 11123 | Concorrendo |
LIOR | MDB | 15111 | Concorrendo |
LIPE | MDB | 15015 | Concorrendo |
LUCAS PIRES DE ALOÍSIO | PC do B | 65444 | Concorrendo |
LUCINHA DA SERRA | PODE | 20111 | Concorrendo |
MARCELO FRANCO | PSD | 55777 | Concorrendo |
MARCIA BACELO | PSB | 40555 | Concorrendo |
MARCO TULIO | PMB | 35111 | Concorrendo |
MARCOS CORTA PARA MIM | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
MARCOS DÊDA | PT | 13115 | Concorrendo |
MARIA JOSÉ DA ACE | AVANTE | 70749 | Concorrendo |
MARIA QUITÉRIA | PSD | 55123 | Concorrendo |
MAROLA | REPUBLICANOS | 10055 | Concorrendo |
MARQUINHOS DO AREAL | PMB | 35222 | Concorrendo |
MATEUS MATHEGA | PODE | 20333 | Concorrendo |
MATHEUS POETA | PSD | 55000 | Concorrendo |
MAYCON DO BUFFET | PP | 11222 | Concorrendo |
MENININHO | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
MESTRE MÁRIO | PODE | 20120 | Concorrendo |
MICA BATERA | MDB | 15222 | Concorrendo |
MIRIAN DA VOLTA | SOLIDARIEDADE | 77156 | Concorrendo |
NADJA MAIA | MDB | 15333 | Concorrendo |
NALVINHA BATISTA | PC do B | 65242 | Concorrendo |
NEGUINHO DE DUI | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
NETE DE TIA ZÚ | PT | 13222 | Concorrendo |
NÍVEA FILHA DE ADELAIDE | PSB | 40000 | Concorrendo |
NY DO POSTO | PSB | 40222 | Concorrendo |
PASTOR RODRIGO | PODE | 20000 | Concorrendo |
PASTOR VICTOR | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
PIPE DE JOJÓ | PSB | 40444 | Concorrendo |
PRÓ ELZA | MDB | 15456 | Concorrendo |
PRÓ LAI | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
PROFESSOR CRISTIANO | MDB | 15789 | Concorrendo |
RAIMUNDO DA AMBULÂNCIA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
RÊ DE COSME | PMB | 35051 | Concorrendo |
ROBERTO BULCÃO | PMB | 35456 | Concorrendo |
ROSE BARBOSA | PSB | 40040 | Concorrendo |
SANDRINHO | PC do B | 65000 | Concorrendo |
SHERLY DANTAS | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
SILVIO PINTOR | PMB | 35555 | Concorrendo |
TALITA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
TÂNIA PAIM | PMB | 35713 | Concorrendo |
TATAINHA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
TELMA | PP | 11789 | Concorrendo |
THÉO LINS | PSD | 55700 | Concorrendo |
TOBIAS | PODE | 20444 | Concorrendo |
TOINHO DO AREAL | PSB | 40456 | Concorrendo |
VAL DO AREAL | PT | 13000 | Concorrendo |
VERA DO AXÉ | PC do B | 65777 | Concorrendo |
VERONICA DO SINDICATO | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
VITOR ELETROLED | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
WAGUINHO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
ZÉ SILVEIRA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
ZINHO CAGA OVO | PSD | 55113 | Concorrendo |
Bilu vai se eleger e único que olha por nós da usina aliança
Um bocado de safados querendo mamar quatro anos,Nas tetas do povo Ameliense.
Tatainha e Waguinho estám eleito
Quem gosta de pitu vota em mica mica quem não conhece vota em Adrielle , bom só tem gente querendo mamar 4 anos
Grampola E Lipe Flavinho zorro